Ελληνικά ονόματα (και ολίγη από στατιστική)

Ποια είναι τα πιο συχνά ονόματα Ελληνίδων και Ελλήνων; Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια στατιστική μελέτη επί συνόλου 100.000 ατόμων περίπου (97.072 για την ακρίβεια). Απ’ όσο γνωρίζω, για το θέμα αυτό στο διαδίκτυο δεν υπάρχει έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα μέχρι στιγμής (Απρίλιος 2009). Την παρούσα σελίδα την έφτιαξα για δυο λόγους: πρώτο για να απαντήσω στο ερώτημα καθαυτό, δηλαδή «Ποια είναι τα πιο κοινά ελληνικά ονόματα;», και δεύτερο για να εξηγήσω κάποια στοιχειώδη στατιστικά θέματα, γιατί ακόμη και ερωτήματα που φαίνονται απλά, πολλές φορές δεν έχουν μια ξεκάθαρη απάντηση της μορφής σωστό/λάθος. Π.χ., όπως θα δούμε, ακόμα και με δείγμα σχεδόν 100.000 ατόμων δεν είναι δυνατό να απαντηθεί με βεβαιότητα το ερώτημα του ποιο από τα τρία ονόματα, Δημήτης, Κώστας, ή Γιάννης, είναι πιο συνηθισμένο. Το ίδιο ισχύει και για τα ζευγάρια Γεωργία–Σοφία, και Αναστασία–Ευαγγελία, για την τριάδα Ιωάννα–Δήμητρα–Ειρήνη, και πολλά άλλα.

Η ταυτότητα της έρευνας
Παραδοχές επί των ονομάτων και μικροπροβλήματα
Απλή στατιστική

Ονόματα εμφανιζόμενα μία φορά στο δείγμα

Ακολουθεί ο πίνακας των ονομάτων. Τα ανδρικά ξεχωρίζουν από τα γυναικεία μέσω του χρώματος. Η πρώτη στήλη δίνει έναν απλό αύξοντα αριθμό ανεξαρτήτως φύλου, ενώ στη δεύτερη στήλη ο αύξων αριθμός ξεχωρίζει για τα δύο φύλα. Μετά το ΟΝΟΜΑ ακολουθεί ο αριθμός εμφανίσεων (ΕΜΦ.) στο δείγμα των 100.000 ατόμων. Τέλος, οι τελευταίες τρεις στήλες ερμηνεύονται ως εξής: Η μεσαία από τις τρεις (που σημειώνεται με το #) είναι ο αναμενόμενος αριθμός Ελληνίδων ή Ελλήνων σε ένα συνολικό πληθυσμό 10.000.000 ατόμων, με 5 εκατομμύρια για το κάθε φύλο. (Υποθέτω οτι περίπου 10.000.000 είναι αμιγώς ο ελληνικός πληθυσμός, αφαιρώντας τους μετανάστες, γιατί στατιστικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τον πληθυσμό της χώρας-μας στα 10.7 εκατομμύρια το 2009.) Η στήλη με το σημείο “– #” είναι ο ελάχιστος αναμενόμενος αριθμός των ονομάτων στα 10 εκ., με βεβαιότητα 95%· και η στήλη με το σημείο “+ #” είναι ο μέγιστος αναμενόμενος αριθμός, με την ίδια βεβαιότητα (95%). Για το τί σημαίνουν αυτά τα περί βεβαιοτήτων, δείτε την “απλή στατιστική”.

Σημείωση: Την 1η Ιουνίου 2013 διαπιστώθηκε (όπως σημείωσε αναγνώστης της σελίδας) οτι οι απόλυτοι αριθμοί των αναμενόμενων εμφανίσεων των ονομάτων σε πληθυσμό 10 εκατομμυρίων Ελλήνων (στήλες “#”) ήσαν σαφώς υποεκτιμημένοι, οπότε έγινε διόρθωση. Φυσικά, κανένα από τα ποιοτικά συμπεράσματα δεν άλλαξε, δηλαδή αυτά που αφορούν στη σειρά των ονομάτων.

 

Α/Α

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΜΦ.   – #     #     + #  
1 1 ΜΑΡΙΑ 6652 500517 510037 519556
2 2 ΕΛΕΝΗ 3850 287782 295196 302609
3 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3320 511403 521013 530623
4 3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2770 206044 212387 218731
5 4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2569 190857 196976 203095
6 2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2425 372219 380559 388900
7 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2413 370354 378676 386998
8 4 ΙΩΑΝΝΗΣ 2378 364917 373184 381450
9 5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2027 310423 318100 325778
10 5 ΓΕΩΡΓΙΑ 1852 136776 142001 147225
11 6 ΣΟΦΙΑ 1836 135571 140774 145977
12 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1729 127516 132570 137623
13 8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1712 126237 131266 136295
14 9 ΙΩΑΝΝΑ 1621 119392 124289 129186
15 10 ΔΗΜΗΤΡΑ 1572 115707 120532 125356
16 11 ΕΙΡΗΝΗ 1519 111724 116468 121212
17 6 ΧΡΗΣΤΟΣ 1381 210318 216723 223128
18 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1357 99557 104047 108537
19 13 ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1346 98731 103203 107675
20 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1310 199335 205580 211826
21 8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1304 198407 204639 210871
22 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1158 84635 88789 92943
23 15 ΑΝΝΑ 1136 82987 87102 91217
24 16 ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1052 76699 80661 84624
25 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1049 159009 164621 170234
26 17 ΔΕΣΠΟΙΝΑ 960 69819 73607 77395
27 18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 896 65039 68700 72362
28 19 ΦΩΤΕΙΝΗ 809 58548 62029 65511
29 20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 803 58101 61569 65038
30 10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 702 105549 110166 114783
31 21 ΚΥΡΙΑΚΗ 688 49538 52752 55966
32 22 ΘΕΟΔΩΡΑ 687 49464 52675 55887
33 23 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 684 49241 52445 55650
34 24 ΧΡΥΣΟΥΛΑ 678 48795 51985 55176
35 25 ΚΑΛΛΙΟΠΗ 615 44115 47155 50195
36 26 ΑΘΑΝΑΣΙΑ 598 42853 45851 48849
37 27 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 597 42779 45774 48770
38 28 ΑΘΗΝΑ 577 41295 44241 47187
39 11 ΜΙΧΑΗΛ 572 85588 89765 93941
40 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 557 83289 87411 91533
41 29 ΣΤΥΛΙΑΝΗ 548 39146 42017 44889
42 30 ΟΛΓΑ 534 38109 40944 43779
43 31 ΖΩΗ 531 37887 40714 43541
44 13 ΘΕΟΔΩΡΟΣ 525 78385 82389 86393
45 14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 513 76547 80506 84465
46 15 ΣΠΥΡΙΔΩΝ 501 74710 78623 82536
47 16 ΑΝΤΩΝΙΟΣ 499 74404 78309 82214
48 17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 496 73944 77838 81732
49 32 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 480 34115 36804 39492
50 18 ΗΛΙΑΣ 469 69813 73601 77389
51 33 ΕΥΓΕΝΙΑ 468 33228 35884 38539
52 19 ΑΝΔΡΕΑΣ 442 65685 69364 73043
53 34 ΜΑΡΙΝΑ 411 29024 31513 34002
54 35 ΕΥΘΥΜΙΑ 403 28435 30900 33365
55 20 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 401 59423 62930 66436
56 21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 395 58508 61988 65468
57 36 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 364 25566 27909 30253
58 22 ΣΤΑΥΡΟΣ 331 48755 51944 55134
59 37 ΝΙΚΗ 323 22558 24766 26974
60 38 ΑΝΤΩΝΙΑ 322 22484 24689 26894
61 39 ΟΥΡΑΝΙΑ 316 22045 24229 26413
62 23 ΠΕΤΡΟΣ 309 45409 48492 51574
63 24 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 298 43738 46766 49793
64 25 ΣΩΤΗΡΙΟΣ 295 43282 46295 49307
65 40 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 281 19485 21545 23606
66 41 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 277 19193 21239 23284
67 42 ΧΡΥΣΑΝΘΗ 264 18245 20242 22239
68 43 ΑΦΡΟΔΙΤΗ 258 17807 19782 21756
69 26 ΘΩΜΑΣ 255 37215 40018 42820
70 44 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 252 17370 19322 21273
71 45 ΑΡΓΥΡΩ 245 16861 18785 20709
72 46 ΣΩΤΗΡΙΑ 242 16643 18555 20468
73 47 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 239 16424 18325 20226
74 48 ΒΑΪΑ 237 16279 18172 20065
75 49 ΕΥΑΝΘΙΑ 237 16279 18172 20065
76 50 ΕΥΤΥΧΙΑ 235 16134 18018 19903
77 51 ΠΗΝΕΛΟΠΗ 233 15988 17865 19742
78 27 ΣΤΕΦΑΝΟΣ 232 33734 36408 39082
79 52 ΠΟΛΥΞΕΝΗ 230 15770 17635 19500
80 53 ΒΑΡΒΑΡΑ 228 15625 17482 19338
81 54 ΛΑΜΠΡΙΝΗ 228 15625 17482 19338
82 55 ΝΙΚΟΛΕΤΑ 228 15625 17482 19338
83 28 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 223 32374 34996 37618
84 56 ΦΑΝΗ 219 14972 16792 18611
85 29 ΦΩΤΙΟΣ 204 29505 32014 34523
86 30 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 196 28299 30759 33218
87 57 ΕΥΣΤΑΘΙΑ 190 12873 14568 16263
88 58 ΣΤΑΜΑΤΙΑ 190 12873 14568 16263
89 59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 189 12801 14491 16182
90 60 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 184 12440 14108 15776
91 61 ΣΟΥΛΤΑΝΑ 182 12295 13955 15614
92 31 ΑΓΓΕΛΟΣ 180 25890 28248 30605
93 62 ΑΜΑΛΙΑ 180 12151 13801 15452
94 63 ΣΤΕΛΛΑ 172 11575 13188 14801
95 64 ΧΡΥΣΗ 172 11575 13188 14801
96 32 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 171 24537 26835 29133
97 65 ΑΣΠΑΣΙΑ 168 11287 12881 14476
98 66 ΜΑΡΘΑ 167 11215 12805 14394
99 67 ΕΥΔΟΚΙΑ 165 11071 12651 14231
100 68 ΑΝΤΙΓΟΝΗ 157 10496 12038 13579
101 69 ΑΡΕΤΗ 156 10425 11961 13498
102 33 ΠΑΥΛΟΣ 150 21387 23540 25693
103 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 149 9923 11424 12926
104 34 ΠΑΝΤΕΛΗΣ 149 21237 23383 25529
105 71 ΑΣΗΜΙΝΑ 147 9779 11271 12763
106 72 ΙΟΥΛΙΑ 142 9422 10888 12354
107 73 ΕΥΔΟΞΙΑ 141 9350 10811 12272
108 74 ΟΛΥΜΠΙΑ 137 9064 10504 11945
109 75 ΔΙΟΝΥΣΙΑ 134 8850 10274 11699
110 35 ΕΥΘΥΜΙΟΣ 134 18993 21029 23064
111 36 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 132 18695 20715 22735
112 37 ΚΥΡΙΑΚΟΣ 131 18545 20558 22571
113 38 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 130 18396 20401 22406
114 39 ΛΑΜΠΡΟΣ 129 18247 20244 22242
115 76 ΕΛΠΙΔΑ 128 8422 9814 11206
116 40 ΛΕΩΝΙΔΑΣ 128 18098 20087 22077
117 41 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 126 17799 19773 21747
118 77 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 125 8208 9584 10960
119 42 ΜΑΡΙΟΣ 122 17203 19146 21088
120 78 ΑΛΕΞΙΑ 119 7782 9124 10467
121 79 ΑΝΘΟΥΛΑ 117 7640 8971 10302
122 80 ΕΥΘΑΛΙΑ 117 7640 8971 10302
123 43 ΑΔΑΜ 116 16310 18204 20099
124 81 ΒΙΚΤΩΡΙΑ 116 7569 8894 10220
125 82 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 115 7498 8818 10137
126 83 ΑΓΛΑΪΑ 112 7285 8588 9890
127 84 ΝΕΚΤΑΡΙΑ 107 6931 8204 9477
128 85 ΠΑΡΘΕΝΑ 107 6931 8204 9477
129 86 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 104 6719 7974 9229
130 87 ΑΡΙΣΤΕΑ 102 6578 7821 9064
131 88 ΗΛΙΑΝΑ 102 6578 7821 9064
132 44 ΛΑΖΑΡΟΣ 102 14230 16007 17784
133 45 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 101 14082 15850 17618
134 46 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 100 13934 15693 17453
135 47 ΣΤΕΡΓΙΟΣ 99 13786 15536 17287
136 89 ΓΛΥΚΕΡΙΑ 98 6296 7514 8732
137 90 ΔΑΦΝΗ 97 6225 7437 8650
138 48 ΔΗΜΟΣ 93 12898 14595 16292
139 91 ΕΛΛΗ 93 5944 7131 8318
140 92 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 93 5944 7131 8318
141 93 ΑΝΘΗ 91 5803 6977 8152
142 94 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 89 5663 6824 7985
143 95 ΑΝΔΡΙΑΝΑ 86 5452 6594 7735
144 49 ΑΡΓΥΡΙΟΣ 86 11864 13496 15128
145 96 ΘΩΜΑΗ 86 5452 6594 7735
146 50 ΣΑΒΒΑΣ 85 11717 13339 14962
147 97 ΑΡΤΕΜΙΣ 83 5243 6364 7485
148 51 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 83 11422 13025 14629
149 98 ΣΤΕΦΑΝΙΑ 83 5243 6364 7485
150 52 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 81 11128 12711 14295
151 99 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 79 4963 6057 7151
152 100 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 78 4893 5981 7068
153 101 ΑΛΙΚΗ 77 4824 5904 6984
154 102 ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 77 4824 5904 6984
155 103 ΑΙΜΙΛΙΑ 76 4754 5827 6900
156 104 ΒΙΡΓΙΝΙΑ 75 4684 5751 6817
157 105 ΣΕΒΑΣΤΗ 74 4615 5674 6733
158 106 ΠΕΛΑΓΙΑ 73 4545 5597 6649
159 107 ΕΥΜΟΡΦΙΑ 72 4476 5521 6565
160 108 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 72 4476 5521 6565
161 109 ΠΑΓΩΝΑ 72 4476 5521 6565
162 110 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 71 4407 5444 6481
163 53 ΠΑΣΧΑΛΗΣ 70 9513 10985 12458
164 54 ΑΛΕΞΙΟΣ 69 9366 10828 12290
165 111 ΑΓΑΘΗ 68 4199 5214 6229
166 112 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 68 4199 5214 6229
167 55 ΘΕΟΦΑΝΗΣ 68 9220 10671 12123
168 113 ΛΕΜΟΝΙΑ 68 4199 5214 6229
169 56 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 68 9220 10671 12123
170 57 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 68 9220 10671 12123
171 114 ΛΟΥΚΙΑ 67 4129 5137 6145
172 58 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 65 8781 10201 11620
173 115 ΝΑΤΑΛΙΑ 65 3991 4984 5976
174 59 ΠΕΡΙΚΛΗΣ 65 8781 10201 11620
175 116 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 65 3991 4984 5976
176 60 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 64 8635 10044 11452
177 117 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 63 3853 4830 5808
178 61 ΧΑΡΙΛΑΟΣ 62 8344 9730 11116
179 118 ΘΕΟΔΟΣΙΑ 60 3647 4600 5554
180 119 ΠΑΣΧΑΛΙΑ 60 3647 4600 5554
181 120 ΑΡΓΥΡΗ 59 3578 4524 5469
182 62 ΑΣΤΕΡΙΟΣ 59 7907 9259 10611
183 121 ΑΓΑΠΗ 58 3509 4447 5385
184 122 ΘΕΑΝΩ 58 3509 4447 5385
185 63 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 57 7616 8945 10274
186 64 ΣΩΚΡΑΤΗΣ 57 7616 8945 10274
187 123 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 57 3441 4370 5300
188 124 ΕΛΠΙΝΙΚΗ 56 3372 4294 5215
189 125 ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 56 3372 4294 5215
190 126 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 55 3304 4217 5130
191 127 ΔΑΝΑΗ 55 3304 4217 5130
192 65 ΖΗΣΗΣ 55 7326 8631 9937
193 66 ΜΑΡΚΟΣ 55 7326 8631 9937
194 128 ΜΥΡΤΩ 55 3304 4217 5130
195 129 ΞΑΝΘΗ 54 3236 4140 5045
196 67 ΘΕΟΧΑΡΗΣ 53 7036 8317 9599
197 130 ΠΑΝΩΡΑΙΑ 53 3167 4064 4960
198 131 ΑΓΟΡΙΤΣΑ 52 3099 3987 4875
199 68 ΗΡΑΚΛΗΣ 51 6746 8004 9261
200 132 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 51 3031 3910 4790
201 133 ΑΝΔΡΙΑΝΗ 50 2963 3834 4704
202 134 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 50 2963 3834 4704
203 69 ΖΑΧΑΡΙΑΣ 50 6602 7847 9092
204 70 ΙΟΡΔΑΝΗΣ 50 6602 7847 9092
205 135 ΧΡΥΣΑ 50 2963 3834 4704
206 136 ΑΓΝΗ 49 2895 3757 4619
207 137 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 49 2895 3757 4619
208 138 ΕΥΤΕΡΠΗ 49 2895 3757 4619
209 71 ΛΟΥΚΑΣ 47 6169 7376 8583
210 72 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 47 6169 7376 8583
211 73 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 46 6025 7219 8413
212 139 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 46 2692 3527 4362
213 140 ΠΕΤΡΟΥΛΑ 46 2692 3527 4362
214 74 ΒΑΪΟΣ 45 5881 7062 8243
215 75 ΚΟΣΜΑΣ 45 5881 7062 8243
216 141 ΧΡΥΣΑΥΓΗ 45 2624 3450 4276
217 142 ΧΑΡΟΥΛΑ 44 2557 3374 4190
218 143 ΑΚΡΙΒΗ 43 2490 3297 4104
219 76 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 43 5593 6748 7903
220 144 ΘΑΛΕΙΑ 42 2422 3220 4018
221 145 ΧΑΪΔΩ 42 2422 3220 4018
222 146 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 42 2422 3220 4018
223 147 ΔΩΡΟΘΕΑ 40 2288 3067 3846
224 148 ΕΥΑΓΓΕΛΗ 40 2288 3067 3846
225 149 ΖΗΝΟΒΙΑ 39 2221 2990 3759
226 150 ΚΛΕΟΝΙΚΗ 39 2221 2990 3759
227 77 ΣΕΡΑΦΕΙΜ 39 5021 6120 7220
228 151 ΑΡΙΑΔΝΗ 38 2155 2914 3673
229 152 ΑΣΗΜΕΝΙΑ 38 2155 2914 3673
230 78 ΘΕΟΦΙΛΟΣ 38 4878 5963 7049
231 153 ΘΕΩΝΗ 38 2155 2914 3673
232 154 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 38 2155 2914 3673
233 155 ΦΛΩΡΑ 38 2155 2914 3673
234 79 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 38 4878 5963 7049
235 80 ΑΝΕΣΤΗΣ 37 4735 5806 6878
236 156 ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 37 2088 2837 3586
237 157 ΚΑΣΣΙΑΝΗ 37 2088 2837 3586
238 158 ΑΝΑΤΟΛΗ 36 2021 2760 3499
239 81 ΜΗΝΑΣ 36 4593 5650 6706
240 82 ΣΥΜΕΩΝ 36 4593 5650 6706
241 159 ΒΕΝΕΤΙΑ 35 1955 2684 3412
242 160 ΒΙΟΛΕΤΤΑ 35 1955 2684 3412
243 161 ΕΡΑΣΜΙΑ 35 1955 2684 3412
244 83 ΜΑΤΘΑΙΟΣ 35 4451 5493 6535
245 162 ΞΑΝΘΙΠΠΗ 35 1955 2684 3412
246 163 ΑΓΓΕΛΑ 34 1889 2607 3325
247 164 ΔΙΑΜΑΝΤΩ 34 1889 2607 3325
248 165 ΙΣΜΗΝΗ 34 1889 2607 3325
249 84 ΙΩΣΗΦ 34 4309 5336 6363
250 166 ΚΛΕΙΩ 34 1889 2607 3325
251 167 ΜΕΡΟΠΗ 34 1889 2607 3325
252 85 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 34 4309 5336 6363
253 168 ΜΑΛΑΜΑΤΗ 33 1823 2530 3238
254 86 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 33 4167 5179 6190
255 87 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 33 4167 5179 6190
256 88 ΙΑΚΩΒΟΣ 32 4025 5022 6018
257 169 ΜΑΡΙΛΕΝΑ 32 1757 2454 3150
258 170 ΒΑΓΙΑ 31 1691 2377 3063
259 171 ΕΡΜΙΟΝΗ 31 1691 2377 3063
260 172 ΠΑΥΛΙΝΑ 31 1691 2377 3063
261 173 ΣΑΡΑ 31 1691 2377 3063
262 174 ΜΕΤΑΞΙΑ 30 1626 2300 2975
263 175 ΝΑΥΣΙΚΑ 30 1626 2300 2975
264 89 ΞΕΝΟΦΩΝ 30 3743 4708 5673
265 90 ΤΡΥΦΩΝ 30 3743 4708 5673
266 176 ΕΥΡΥΔΙΚΗ 29 1560 2224 2887
267 177 ΛΕΥΚΟΘΕΑ 29 1560 2224 2887
268 178 ΜΥΡΣΙΝΗ 29 1560 2224 2887
269 179 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 28 1495 2147 2799
270 180 ΓΡΗΓΟΡΙΑ 28 1495 2147 2799
271 181 ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 28 1495 2147 2799
272 182 ΗΛΕΚΤΡΑ 28 1495 2147 2799
273 183 ΕΥΦΗΜΙΑ 27 1430 2070 2710
274 91 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 27 3322 4237 5152
275 184 ΚΑΝΕΛΛΑ 27 1430 2070 2710
276 185 ΜΑΤΙΝΑ 27 1430 2070 2710
277 92 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 27 3322 4237 5152
278 186 ΡΕΒΕΚΚΑ 27 1430 2070 2710
279 187 ΧΑΡΙΣ 27 1430 2070 2710
280 93 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 26 3182 4080 4978
281 188 ΜΑΡΚΕΛΛΑ 26 1366 1994 2621
282 94 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 26 3182 4080 4978
283 189 ΣΥΜΕΛΑ 26 1366 1994 2621
284 190 ΕΥΑ 25 1301 1917 2533
285 191 ΕΥΛΑΜΠΙΑ 25 1301 1917 2533
286 95 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 25 3043 3923 4804
287 192 ΘΕΟΠΙΣΤΗ 25 1301 1917 2533
288 193 ΜΕΛΙΝΑ 25 1301 1917 2533
289 194 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 25 1301 1917 2533
290 195 ΣΜΑΡΑΓΔΑ 25 1301 1917 2533
291 196 ΣΜΑΡΩ 25 1301 1917 2533
292 197 ΑΡΧΟΝΤΙΑ 24 1237 1840 2443
293 198 ΘΕΟΦΑΝΗ 24 1237 1840 2443
294 199 ΛΥΔΙΑ 24 1237 1840 2443
295 200 ΜΑΡΙΕΤΤΑ 24 1237 1840 2443
296 201 ΧΑΡΑ 24 1237 1840 2443
297 96 ΔΑΜΙΑΝΟΣ 23 2765 3609 4454
298 202 ΔΟΜΝΑ 23 1173 1764 2354
299 203 ΕΛΕΑΝΑ 23 1173 1764 2354
300 204 ΛΟΥΪΖΑ 23 1173 1764 2354
301 97 ΜΑΡΙΝΟΣ 23 2765 3609 4454
302 205 ΣΟΝΙΑ 23 1173 1764 2354
303 206 ΕΥΠΡΑΞΙΑ 22 1109 1687 2264
304 207 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 22 1109 1687 2264
305 208 ΜΑΡΙΚΑ 22 1109 1687 2264
306 209 ΚΛΕΑΝΘΗ 21 1046 1610 2175
307 210 ΚΟΡΝΗΛΙΑ 21 1046 1610 2175
308 98 ΟΡΕΣΤΗΣ 21 2488 3296 4103
309 211 ΡΟΔΑΝΘΗ 21 1046 1610 2175
310 212 ΗΡΩ 20 983 1533 2084
311 213 ΚΩΣΤΟΥΛΑ 20 983 1533 2084
312 99 ΑΒΡΑΑΜ 19 2214 2982 3750
313 214 ΕΛΕΝΑ 19 920 1457 1994
314 100 ΜΕΝΕΛΑΟΣ 19 2214 2982 3750
315 101 ΝΙΚΗΤΑΣ 19 2214 2982 3750
316 215 ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 19 920 1457 1994
317 102 ΒΛΑΣΙΟΣ 18 2077 2825 3572
318 216 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 18 858 1380 1903
319 217 ΕΥΡΙΔΙΚΗ 18 858 1380 1903
320 218 ΙΣΙΔΩΡΑ 18 858 1380 1903
321 219 ΤΑΤΙΑΝΗ 18 858 1380 1903
322 220 ΑΝΝΕΤΑ 17 796 1303 1811
323 103 ΓΑΒΡΙΗΛ 17 1941 2668 3394
324 104 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 17 1941 2668 3394
325 221 ΖΑΦΕΙΡΙΑ 17 796 1303 1811
326 222 ΗΡΑ 17 796 1303 1811
327 223 ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ 17 796 1303 1811
328 224 ΜΑΙΡΗ 17 796 1303 1811
329 225 ΝΙΚΟΛΙΝΑ 17 796 1303 1811
330 226 ΞΑΝΘΟΥΛΑ 17 796 1303 1811
331 227 ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ 17 796 1303 1811
332 228 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 17 796 1303 1811
333 229 ΣΥΛΒΙΑ 17 796 1303 1811
334 230 ΤΑΤΙΑΝΑ 17 796 1303 1811
335 105 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 17 1941 2668 3394
336 231 ΤΡΙΑΔΑ 17 796 1303 1811
337 106 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 16 1806 2511 3216
338 232 ΓΑΛΑΤΕΙΑ 16 734 1227 1719
339 233 ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 16 734 1227 1719
340 234 ΕΥΣΕΒΙΑ 16 734 1227 1719
341 235 ΘΩΜΑΪΣ 16 734 1227 1719
342 236 ΙΟΡΔΑΝΑ 16 734 1227 1719
343 107 ΚΛΕΑΝΘΗΣ 16 1806 2511 3216
344 237 ΛΗΔΑ 16 734 1227 1719
345 238 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ 16 734 1227 1719
346 239 ΡΕΓΓΙΝΑ 16 734 1227 1719
347 240 ΡΩΞΑΝΗ 16 734 1227 1719
348 241 ΑΛΚΜΗΝΗ 15 673 1150 1627
349 242 ΗΛΙΑΝΝΑ 15 673 1150 1627
350 108 ΙΣΙΔΩΡΟΣ 15 1672 2354 3036
351 243 ΜΕΡΣΙΝΗ 15 673 1150 1627
352 244 ΝΙΝΑ 15 673 1150 1627
353 245 ΠΗΓΗ 15 673 1150 1627
354 246 ΠΟΛΥΤΙΜΗ 15 673 1150 1627
355 247 ΡΟΥΜΠΙΝΗ 15 673 1150 1627
356 248 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 15 673 1150 1627
357 249 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 15 673 1150 1627
358 250 ΑΓΟΡΗ 14 613 1073 1534
359 251 ΒΑΪΤΣΑ 14 613 1073 1534
